 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 77 Mq | 77 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 88 Mq | 88 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Veranda - 1° piano | 12 Mq | 7 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 13 Mq | 3 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc | 
| Totale | 180 Mqc | |
